| MODEL | AE – 4000 | AE – 6000 | AE – 8000 | AE – 10000 |
|---|---|---|---|---|
| TANK CAPACITY | 4000 ltr. | 6000 ltr. | 8000 ltr. | 10000 ltr. |
| TEMPERATURE GAUGE | 0-300 c | 0-300 c | 0-300 c | 0-300 c |
| MOUNTING | Tank Mounted on Vehicle Chassis | |||
| BURNER | 20 ltr / hr. | 20 ltr / hr. | 30 ltr / hr. | 30 ltr / hr. |
| FUEL TANK CAPACITY | 130 ltr. | 130 ltr. | 160 ltr. | 160 ltr. |
| ENGINE | Air cooled diesel engine – 25 HP@2000RPM | |||
| SPRAY BAR | 4.25 m Spray bar with Extension & Simple Pressure Cleaning System | |||
| BITUMEN SPRAYING PRESSURE | 0-4 kg. / Cm2 | |||
| BITUMEN PUMP | 2” x 2” positive displacement gear pump with Maximum output of 400 ltr. / Min | |||
| AIR COMPRESSOR | Two Cylinder Air Compressor | |||
| SPECIAL FEATURE | Digital Speed Indicator And Moisture Separator for Clean & Dry Air | |||
